Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 21.10.2024 | 13,39 l | 22,21 € | Ø 6,56 l | |||
Tanken in voller | 31.08.2024 | 10,20 l | 15,63 € | Ø 5,83 l | |||
Tanken in voller | 26.07.2024 | 11,51 l | 18,38 € | Ø 5,84 l | |||
Tanken in voller | 26.07.2024 | 9,84 l | 15,71 € | Ø 6,56 l | |||
Tanken in voller | 07.07.2024 | 10 l | 15,50 € | Ø 6,45 l | |||
Tanken in voller | 06.05.2024 | 13,05 l | 21,91 € | Ø 6,94 l | |||
Tanken in voller | 14.04.2024 | 8,08 l | 13,75 € | Ø 6,36 l | |||
Tanken in voller | 03.04.2024 | 12,97 l | 21,56 € | Ø 6,83 l | |||
Tanken in voller | 25.03.2024 | 13,87 l | 22 € | Ø 6,54 l | |||
Tanken in voller | 23.03.2024 | 12,41 l | 20,38 € | Ø 6,21 l | |||
benzín, motor 800 Intruder, 37 kW, R. V. 1996
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1000 K6, 131 kW, R. V. 2009
Verbrauch6,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, R. V. 2003
Verbrauch5,32 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 600, 72 kW, R. V. 2007
Verbrauch5,62 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 650 V-Strom, 50 kW, R. V. 2015
Verbrauch4,09 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, R. V. 2006
Verbrauch4,32 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 650 V-Strom, 50 kW, R. V. 2019
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis