Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankovanie do plna | 02.09.2017 | 13,50 l | 15 € | Ø 6,14 l | |||
Tankovanie do plna | 02.09.2017 | 14 l | 16 € | Ø 6,36 l | |||
Tankovanie do plna | 02.09.2017 | 14,50 l | 16 € | Ø 6,59 l | |||
Tankovanie do plna | 02.09.2017 | 14,50 l | 16 € | Ø 6,59 l | |||
Tankovanie do plna | 22.08.2017 | 14,50 l | 16 € | Ø 6,59 l | |||
Tankovanie do plna | 05.08.2017 | 14,50 l | 17 € | Ø 6,90 l | |||
Tankovanie do plna | 05.08.2017 | 14 l | 16 € | Ø 6,09 l | |||
Tankovanie do plna | 05.08.2017 | 14 l | 17 € | Ø 6,36 l | |||
Tankovanie do plna | 05.08.2017 | 13,50 l | 16,50 € | Ø 5,87 l | |||
Tankovanie do plna | 10.07.2017 | 14 l | 16,50 € | Ø 6,09 l | |||
benzín, motor 800 Intruder, 37 kW, r.v. 1996
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1000 K6, 131 kW, r.v. 2009
Spotreba6,36 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, r.v. 2003
Spotreba5,41 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 600, 72 kW, r.v. 2007
Spotreba5,62 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 650 V-Strom, 50 kW, r.v. 2015
Spotreba4,09 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.3 16V GLX, 68 kW, r.v. 2009
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, r.v. 2006
Spotreba4,32 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 650 V-Strom, 50 kW, r.v. 2019
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj