| Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankování do plna | 02.09.2017 | 13,50 l | 15 € | Ø 6,14 l | |||
| Tankování do plna | 02.09.2017 | 14 l | 16 € | Ø 6,36 l | |||
| Tankování do plna | 02.09.2017 | 14,50 l | 16 € | Ø 6,59 l | |||
| Tankování do plna | 02.09.2017 | 14,50 l | 16 € | Ø 6,59 l | |||
| Tankování do plna | 22.08.2017 | 14,50 l | 16 € | Ø 6,59 l | |||
| Tankování do plna | 05.08.2017 | 14,50 l | 17 € | Ø 6,90 l | |||
| Tankování do plna | 05.08.2017 | 14 l | 16 € | Ø 6,09 l | |||
| Tankování do plna | 05.08.2017 | 14 l | 17 € | Ø 6,36 l | |||
| Tankování do plna | 05.08.2017 | 13,50 l | 16,50 € | Ø 5,87 l | |||
| Tankování do plna | 10.07.2017 | 14 l | 16,50 € | Ø 6,09 l | |||
benzín, motor 800 Intruder, 37 kW, r.v. 1996
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, r.v. 2003
Spotřeba5,38 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 600, 72 kW, r.v. 2007
Spotřeba5,72 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 650 V-Strom, 50 kW, r.v. 2015
Spotřeba4,33 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.3 16V GLX, 68 kW, r.v. 2009
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, r.v. 2006
Spotřeba4,32 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 650 V-Strom, 50 kW, r.v. 2019
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.0 Earth, 39 kW, r.v. 2000
Spotřebaneveřejný údaj
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj